Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego
Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
Zespół 3 – Materiały i towary
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
Wariant porównawczy rachunku zysków i strat
| 701 | Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych | obroty Ma A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 702 | Przychody netto ze sprzedaży usług | obroty Ma A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 730 | Przychody netto ze sprzedanych towarów | obroty Ma A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
| 731 | Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia | obroty Wn B. Koszty działalności operacyjnej VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
| 740 | Przychody netto ze sprzedanych materiałów | obroty Ma A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
| 741 | Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia | obroty Wn B. Koszty działalności operacyjnej VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
| 750 | Przychody finansowe | obroty Ma G. Przychody finansowe |
| 751 | Koszty finansowe | obroty Wn H. Koszty finansowe |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | obroty Ma D. Pozostałe przychody operacyjne |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | obroty Wn E. Pozostałe koszty operacyjne |
Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat
| 701 | Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych | obroty Ma A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów I. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 702 | Przychody netto ze sprzedaży usług | obroty Ma A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów I. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 711 | Koszty sprzedanych wyrobów gotowych | obroty Wn B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
| 712 | Koszty sprzedanych usług | obroty Wn B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
| 730 | Przychody netto ze sprzedanych towarów | obroty Ma A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
| 731 | Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia | obroty Wn B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
| 740 | Przychody netto ze sprzedanych materiałów | obroty Ma A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
| 741 | Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia | obroty Wn B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
| 750 | Przychody finansowe | obroty Ma J. Przychody finansowe |
| 751 | Koszty finansowe | obroty Wn K. Koszty finansowe |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | obroty Ma G. Pozostałe przychody operacyjne |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | obroty Wn H. Pozostałe koszty operacyjne |


Bardzo fajny poradnik 🙂