Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego
Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
Zespół 3 – Materiały i towary
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
| 100 | Kasa | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
| 131 | Rachunek bieżący | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
| 132 | Rachunek walutowy | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
| 133 | Inne rachunki bankowe | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
| 137 | Kredyty bankowe | saldo Ma Bilans Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki |
| 145 | Inne aktywa pieniężne | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężna – inne aktywa pieniężne |
| 148 | Środki pieniężne w drodze | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężna – inne środki pieniężne |
| 149 | Inne środki pieniężne | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężna – inne środki pieniężne |


Bardzo fajny poradnik 🙂