Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego
Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
Zespół 3 – Materiały i towary
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
| 200 | Rozrachunki z odbiorcami | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 3. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy | |
| 210 | Rozrachunki z dostawcami | saldo Ma Bilans Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania III. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Wobec pozostałych jednostek d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy |
|
| 220 | Rozrachunki z budżetami | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 3. Należności od pozostałych jednostek b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | saldo Ma Bilans Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania III. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
| 221 | Rozrachunki z ZUS | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 3. Należności od pozostałych jednostek b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | saldo Ma Bilans Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania III. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
| 223 | Inne rozrachunki publicznoprawne | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 3. Należności od pozostałych jednostek b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | saldo Ma Bilans Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania III. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
| 225 | Rozrachunki z tytułu podatku VAT | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 3. Należności od pozostałych jednostek b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | saldo Ma Bilans Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania III. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Wobec pozostałych jednostek g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 3. Należności od pozostałych jednostek c) inne | saldo Ma Bilans Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania III. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek h) z tytułu wynagrodzeń |
| 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 3. Należności od pozostałych jednostek c) inne | saldo Ma Bilans Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania III. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek i) inne |
| 240 | Pozostałe rozrachunki | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 3. Należności od pozostałych jednostek c) inne | saldo Ma Bilans Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania III. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek i) inne |
| 243 | Należności dochodzone na drodze sądowej | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 3. Należności od pozostałych jednostek d) dochodzone na drodze sądowej |


Bardzo fajny poradnik 🙂