Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego
Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
Zespół 3 – Materiały i towary
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
Zespół 3 – Materiały i towary
| 300 | Rozliczenie zakupu | Towary (materiały) w drodze - saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe I. Zapasy | Dostawy niefakturowane - saldo Ma Bilans Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania III. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy |
| 310 | Materiały | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały | |
| 330 | Towary | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 4. Towary | |
| 341 | Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały | saldo Ma (-) Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały |
| 342 | Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 4. Towary | saldo Ma (-) Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 4. Towary |
| 343 | Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu podatku VAT | saldo Wn Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 4. Towary | saldo Ma (-) Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 4. Towary |


Bardzo fajny poradnik 🙂