Wynik finansowy – Hurtownia TRUSKAWKA sp. z o.o.
Rozwiązanie
Ad. 1.
Rozliczenie kosztów = Zużycie materiałów i energii + Amortyzacja + Wynagrodzenia + Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia + Usługi obce
Rozliczenie kosztów = 1 248,- + 2 730,- + 12 090,- + 2 522,- + 2 080,-
Rozliczenie kosztów = 20 670,-
Ad. 2.a. wariant kalkulacyjny
| Przychody ze sprzedaży towarów | 133 380,00 zł | |
| – | Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu | 83 460,00 zł |
| = | Zrealizowana marża | 49 920,00 zł |
| – | Koszty handlowe | 20 670,00 zł |
| = | Wynik ze sprzedaży | 29 250,00 zł |
| + | Pozostałe przychody operacyjne | 5 382,00 zł |
| – | Pozostałe koszty operacyjne | 4 940,00 zł |
| = | Wynik z działalności operacyjnej | 29 692,00 zł |
| + | Przychody finansowe | 2 366,00 zł |
| – | Koszty finansowe | 2 470,00 zł |
| = | Wynik finansowy brutto | 29 588,00 zł |
| podstawa opodatkowania | 29 744,00 zł | |
| – | podatek dochodowy | 5 651,00 zł |
| = | Wynik finansowy netto | 23 937,00 zł |
Ad. 2.b. wariant porównawczy
| Przychody ze sprzedaży towarów | 133 380,00 zł | |
| – | Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu | 83 460,00 zł |
| – | Zużycie materiałów i energii | 1 248,00 zł |
| – | Amortyzacja | 2 730,00 zł |
| – | Wynagrodzenia | 12 090,00 zł |
| – | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 522,00 zł |
| – | Usługi obce | 2 080,00 zł |
| = | Wynik ze sprzedaży | 29 250,00 zł |
| + | Pozostałe przychody operacyjne | 5 382,00 zł |
| – | Pozostałe koszty operacyjne | 4 940,00 zł |
| = | Wynik z działalności operacyjnej | 29 692,00 zł |
| + | Przychody finansowe | 2 366,00 zł |
| – | Koszty finansowe | 2 470,00 zł |
| = | Wynik finansowy brutto | 29 588,00 zł |
| podstawa opodatkowania | 29 744,00 zł | |
| – | podatek dochodowy | 5 651,00 zł |
| = | Wynik finansowy netto | 23 937,00 zł |
Ad. 3.
Podatek dochodowy (zapłacony zaliczkowo w ciągu roku) -> 2 600 zł
Na 31.12.2017 r. suma podatku dochodowego, który powinien być wpłacony za 2017 rok wynosi -> 5 651 zł
Odpis wyrównawczy
2 600,- – 5 651,- = – 3 051,-
Do zapłaty 3 051,-
Treść zadania

