Przykład
Bilans początkowy
Aktywa | Suma | Pasywa | Suma |
Środki trwałe | 200 000 zł | Kapitał podstawowy | 150 000 zł |
Środki trwałe w budowie | 18 000 zł | Kapitał zapasowy | 50 000 zł |
Towary | 60 000 zł | Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 000 zł |
Kasa | 2 000 zł | Kredyty bankowe | 90 000 zł |
Rachunek bankowy | 40 000 zł | Zobowiązania wobec dostawców | 20 000 zł |
Suma bilansowa | 320 000 zł | Suma bilansowa | 320 000 zł |
Operacja 1. Zakupiono środek trwały za który zapłacono przelewem – 17 000 zł
Bilans po zaksięgowaniu 1. operacji
Aktywa | Stan początkowy | Stan po 1. operacji | Pasywa | Stan początkowy | Stan po 1. operacji |
Środki trwałe | 200 000 zł | 217 000 zł | Kapitał podstawowy | 150 000 zł | 150 000 zł |
Środki trwałe w budowie | 18 000 zł | 18 000 zł | Kapitał zapasowy | 50 000 zł | 50 000 zł |
Towary | 60 000 zł | 60 000 zł | Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 000 zł | 10 000 zł |
Kasa | 2 000 zł | 2 000 zł | Kredyty bankowe | 90 000 zł | 90 000 zł |
Rachunek bankowy | 40 000 zł | 23 000 zł | Zobowiązania wobec dostawców | 20 000 zł | 20 000 zł |
Suma bilansowa | 320 000 zł | 320 000 zł | Suma bilansowa | 320 000 zł | 320 000 zł |
Operacja 1. jest przykładem operacji A+/A-, ponieważ zmniejsza stan rachunku bankowego a jednocześnie zwiększa stan środków trwałych. Cała operacja odbywa się w aktywach, suma bilansowa pozostaje niezmieniona.
Operacja 2. W wyniku podziału zysku całą jego wartość przeznaczono na powiększenie kapitału zapasowego – 10 000 zł
Bilans po zaksięgowaniu 2. operacji
Aktywa | Stan po 1. operacji | Stan po 2. operacji | Pasywa | Stan po 1. operacji | Stan po 2. operacji |
Środki trwałe | 217 000 zł | 217 000 zł | Kapitał podstawowy | 150 000 zł | 150 000 zł |
Środki trwałe w budowie | 18 000 zł | 18 000 zł | Kapitał zapasowy | 50 000 zł | 60 000 zł |
Towary | 60 000 zł | 60 000 zł | Wynik finansowy roku poprzedniego | 10 000 zł | 0 zł |
Kasa | 2 000 zł | 2 000 zł | Kredyty bankowe | 90 000 zł | 90 000 zł |
Rachunek bankowy | 23 000 zł | 23 000 zł | Zobowiązania wobec dostawców | 20 000 zł | 20 000 zł |
Suma bilansowa | 320 000 zł | 320 000 zł | Suma bilansowa | 320 000 zł | 320 000 zł |
Operacja 2. Jest przykładem operacji P+/P-, ponieważ zmniejsza się wynik finansowy roku poprzedniego a jednocześnie zwiększa kapitał zapasowy. Cała operacja odbywa się w pasywach, suma bilansowa pozostaje niezmieniona.
Operacja 3. Zakupiono i przyjęto do magazynu towary zakupione u dostawcy, zapłata nastąpi w terminie 7 dni – 7 000 zł
Bilans po zaksięgowaniu 3. operacji
Aktywa | Stan po 2. operacji | Stan po 3. operacji | Pasywa | Stan po 2. operacji | Stan po 3. operacji |
Środki trwałe | 217 000 zł | 217 000 zł | Kapitał podstawowy | 150 000 zł | 150 000 zł |
Środki trwałe w budowie | 18 000 zł | 18 000 zł | Kapitał zapasowy | 60 000 zł | 60 000 zł |
Towary | 60 000 zł | 67 000 zł | Wynik finansowy roku poprzedniego | 0 zł | 0 zł |
Kasa | 2 000 zł | 2 000 zł | Kredyty bankowe | 90 000 zł | 90 000 zł |
Rachunek bankowy | 23 000 zł | 23 000 zł | Zobowiązania wobec dostawców | 20 000 zł | 27 000 zł |
Suma bilansowa | 320 000 zł | 327 000 zł | Suma bilansowa | 320 000 zł | 327 000 zł |
Operacja 3. Jest przykładem operacji A+/P+, ponieważ zwiększa poziom towarów w magazynie a jednocześnie zwiększa stan zobowiązań wobec dostawców. Operacja wywołuje wzrost sumy bilansowej.
Operacja 4. Jednostka spłaciła przelewem 5 000 zł zobowiązań wobec dostawców.
Bilans po zaksięgowaniu 4. operacji
Aktywa | Stan po 3. operacji | Stan po 4. operacji | Pasywa | Stan po 3. operacji | Stan po 4. operacji |
Środki trwałe | 217 000 zł | 217 000 zł | Kapitał podstawowy | 150 000 zł | 150 000 zł |
Środki trwałe w budowie | 18 000 zł | 18 000 zł | Kapitał zapasowy | 60 000 zł | 60 000 zł |
Towary | 67 000 zł | 67 000 zł | Wynik finansowy roku poprzedniego | 0 zł | 0 zł |
Kasa | 2 000 zł | 2 000 zł | Kredyty bankowe | 90 000 zł | 90 000 zł |
Rachunek bankowy | 23 000 zł | 18 000 zł | Zobowiązania wobec dostawców | 27 000 zł | 22 000 zł |
Suma bilansowa | 327 000 zł | 322 000 zł | Suma bilansowa | 327 000 zł | 322 000 zł |
Operacja 4. Jest przykładem operacji A-/P-, ponieważ zmniejsza się stan środków pieniężnych na rachunku bankowym a jednocześnie zmniejsza się także stan zobowiązań wobec dostawców. Operacja wywołuje zmniejszenie sumy bilansowej.