Przykładowy plan kont
Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
Zespół 3 – Materiały i towary
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
200 | Rozrachunki z odbiorcami | Bilansowe (Rozrachunkowe) | Aktywne |
210 | Rozrachunki z dostawcami | Bilansowe (Rozrachunkowe) | Pasywne |
220 | Rozrachunki z budżetami | Bilansowe (Rozrachunkowe) | Aktywno-pasywne |
221 | Rozrachunki z ZUS | Bilansowe (Rozrachunkowe) | Aktywno-pasywne |
223 | Inne rozrachunki publicznoprawne | Bilansowe (Rozrachunkowe) | Aktywno-pasywne |
225 | Rozrachunki z tytułu podatku VAT | Bilansowe (Rozrachunkowe) | Aktywno-pasywne |
231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | Bilansowe | Pasywne |
234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | Bilansowe (Rozrachunkowe) | Aktywno-pasywne |
240 | Pozostałe rozrachunki | Bilansowe (Rozrachunkowe) | Aktywno-pasywne |
241 | Rozliczenie niedoborów i szkód | Bilansowe (Rozliczeniowe) | Aktywno-pasywne |
242 | Rozliczenie nadwyżek | Bilansowe (Rozliczeniowe) | Aktywno-pasywne |
243 | Należności dochodzone na drodze sądowej | Bilansowe | Aktywne |
250 | Należne wpłaty na poczet kapitału | Bilansowe (Rozrachunkowe) | Aktywno-pasywne |
290 | Odpisy aktualizujące rozrachunki | Bilansowe (Korygujące) | — |
291 | Zobowiązania warunkowe | Pozabilansowe | Pasywne |
Cześć, dlaczego konto Koszty działalności podstawowej są wynikowe a w egzaminie próbnym a.36 2019 są bilansowe?
Koszty działalności podstawowej ogólnie są kontem wynikowym, ponieważ na koniec okresu sprawozdawczego nie mogą wykazywać żadnego salda. Na egzaminach zdarza się, że występuje to konto w wersji bilansowe lub bilansowo-wynikowe, ponieważ zadania są często robione na jakiś miesiąc w środku roku i w jakiś sposób trzeba wprowadzić obroty, które “zaistniały” w okresach roku przed miesiącem na który jest robione zadanie. Więc to definiowanie jako bilansowe to takie uproszczenie i jeżeli jest potrzeba zdefiniowania jako bilansowe to taka informacja zawsze jest zawarta w zadaniu 🙂