Skala podatku dochodowego od osób fizycznych
Skala podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok | ||
---|---|---|
Podstawa obliczenia podatku | Wysokość podatku | |
dochód do 85 528 zł | 17 % minus kwota zmniejszająca podatek | |
dochód ponad 85 528 zł | 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek |
Kwota zmniejszająca podatek stosowana w rocznym rozliczeniu za 2020 roku
Podstawa obliczenia podatku | Kwota zmniejszająca podatek stosowana w 2020 r. | |
---|---|---|
ponad | do | |
8 000 zł | 1 360 zł | |
8 001 zł | 13 000 zł | 1 360 zł - [834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) : 5 000 zł] |
13 001 zł | 85 528 zł | 525,12 zł |
85 529 zł | 127 000 zł | 525,12 zł - [525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł] |
127 001 zł | brak kwoty zmniejszającej podatek |
Miesięczna kwota zmniejszająca podatek stosowana przy obliczaniu miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r.
Przy wyliczaniu wynagrodzenia należy stosować 1/12 z 525,12. Czyli należy przyjmować do wyliczeń kwotę 43,76 zł.
Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
Koszty uzyskania przychodów obowiązujące w 2020 r. | |
---|---|
zatrudnieni na jednym etacie | |
miesięcznie | 250 zł |
rocznie | nie więcej niż 3000 zł |
zatrudnieni na jednym etacie, dojeżdżający | |
miesięcznie | 300 zł |
rocznie | nie więcej niż 3600 zł |
zatrudnieni na kilku etatach | |
rocznie | nie więcej niż 4500 zł |
zatrudnieni na kilku etatach, dojeżdżający | |
rocznie | nie więcej niż 5400 zł |